Layanan Terbaik Kami
BlindVan
Type | Capacity Ton | Kubikasi | Total Unit | |
BlindVan | ||||
P | 160 | 1 ton | 2 | 10 Unit |
L | 130 | |||
T | 108 |
CDE

Type |
Capacity Ton |
Kubikasi |
Total Unit |
|
CDE |
||||
P |
303 |
2 ton |
7 |
8 Unit |
L |
155 |
|||
T |
151 |
CDD BAK
Type | Capacity Ton | Kubikasi | Total Unit | |
CDD BAK | ||||
P | 450 | 4 ton | 17 | 12 Unit |
L | 190 | |||
T | 200 |
CDD LONG
Type | Capacity Ton | Kubikasi | Total Unit | |
CDD Long | ||||
P | 465 | 4 ton | 18 | 20 Unit |
L | 185 | |||
T | 210 |
FUSO BOX
Type | Capacity Ton | Kubikasi | Total Unit | |
Fuso Box | ||||
P | 670 | 7 ton | 32 | 5 Unit |
L | 228 | |||
T | 210 |
FUSO BAK
Type | Capacity Ton | Kubikasi | Total Unit | |
Fuso Bak | ||||
P | 700 | 8 ton | 35 | 6 Unit |
L | 230 | |||
T | 220 |
WING BOX
Type | Capacity Ton | Kubikasi | Total Unit | |
Wing Box | ||||
P | 955 | 18 ton | 54 | 10 Unit |
L | 230 | |||
T | 245 |
TRONTON BAK
Type | Capacity Ton | Kubikasi | Total Unit | |
Tronton Bak | ||||
P | 950 | 20 ton | 52 | 10 Unit |
L | 230 | |||
T | 240 |